中瑞2018年全国各省市高考录取控制分数线(持续更新中)标红的分数为我校在该省最低录取控制分数线(部分省市有降分政策)
省份 | 报考我院批次 | 报考代码 | 总分 | 文史类本科 | 理工类本科 | ||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||
上海 | 本科普通批 | S235 | 660 | 不分文理、本科普通批:401 | |||||
浙江 | 本科普通批 | 1106 | 750 | 不分文理、本科普通批:第一段588,第二段490,第三段344 | |||||
山东 | 本科普通批 | 750 | 505 | 435 | |||||
辽宁 | 本科普通批 | 750 | 461 | 368 | |||||
广东 | 本科普通批 | 14201 | 750 | 443 | 376 | ||||
北京 | 本科二批 | 1095 | 750 | 576 | 488 | 532 | 432 | ||
江苏 | 本科二批 | 8266 | 480 | 337 | 281 | 336 | 285 | ||
新疆 | 本科二批 | 4304 | 750 | 500 | 372 | 467 | 341 | ||
河北 | 本科二批 | 0058 | 750 | 559 | 441 | 511 | 358 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 0F89 | 750 | 501 | 399 | 478 | 336 | ||
河南 | 本科二批 | 6597 | 750 | 547 | 436 | 499 | 374 | ||
广西 | 本科二批 | 14201 | 750 | 547 | 403 | 513 | 345 | ||
四川 | 本科二批 | 1185 | 750 | 553 | 492 | 546 | 458 | ||
贵州 | 本科二批 | 118 | 750 | 575 | 477 | 484 | 379 | ||
云南 | 本科二批 | 1180 | 750 | 575 | 490 | 530 | 430 | ||
海南 | 本科B批 | 0086 | 900 | 579 | 497 | 539 | 488 | ||
江西 | 本科二批A | 3006 | 750 | 548 | 496 | 527 | 447 | ||
天津 | 本科B批 | 0059 | 750 | 436 |
407 | ||||
山西 | 本科二批C | 5005 | 750 | 546 | 476 | 516 | 432 | ||
陕西 | 本科三批 | 1062 | 750 | 518 | 467 | 345 | 474 | 425 | 332 |
吉林 | 本科三批 | 1191 | 750 | 542 | 432 | 316 | 533 | 405 | 283 |
湖南 | 本科三批 | 1177 | 750 | 569 |
526 |
486 | 513 | 450 | 409 |
甘肃 | 本科三批 | 1085 | 750 | 502 | 456 | 380 | 483 | 436 | 370 |
黑龙江 | 本科三批A | 3098 | 750 | 490 | 406 | 296 | 472 | 353 | 284 |
安徽 | 无招生计划 | 750 | 550 | 486 | 505 | 432 | |||
西藏 | 无招生计划 | 750 | |||||||
湖北 | 无招生计划 | 750 | 561 | 441 | 512 | 375 | |||
福建 | 无招生计划 | 750 | 551 | 446 | 490 | 378 | |||
重庆 | 无招生计划 | 750 | 524 | 434 | 524 | 428 | |||
宁夏 | 无招生计划 | 750 | 528 | 498 | 418 | 463 | 432 | 352 | |
青海 | 无招生计划 | 750 | 475 | 424 | 377 | 403 | 365 | 334 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。